LK-NYC10D DML DFB Laser Module
- DML DFB Laser Technology
- ITU-Standard DWDM Mawjada
- Dhaqdhaqaaq sare-Range
- Bandwide ka fiican 10GHz
- Degganaanshiyo dhererka hirarka oo aad u wanaagsan
- Heerkulka shaqada (-40 ℃ ~ 70 ℃)
Product Description
Module LK-NYC10D DML Laser Module waa unug gudbinta indhaha ee horumarsan, oo si taxadar leh la isugu keenay Leysarka Tooska ah ee loo Modulated (DML) Laysarka Warcelinta Qaybsan (DFB), wareegga kontoroolka korantada ee tooska ah, wareegga xakamaynta heerkulka tooska ah, korantada xasilinta wareegga beddelka, iyo wareegga tilmaanta la socodka.
Laysarkan xawaarihiisu sarreeyo ee DML DFB waxaa loogu talagalay in uu ku shaqeeyo gudaha ITU-standard-standard mowjadaha dhererka mawjadaha dhererka dhererka, hubinta u hoggaansanaanta borotokoolka isgaarsiinta caalamiga ah. Xawaaraha is-beddelka ayaa ka sarreeya 10GHz, oo fududeynaya awoodaha gudbinta xogta xawaaraha sare leh. Module-ku waxa uu awood u leeyahay in uu keeno awood wax-soo-saar ka badan 5mW, taas oo lama huraan u ah ilaalinta hufnaanta calaamadaha ee kaabayaasha shabakado kala duwan.
Ku shaqaynta hal koronto oo togan, moduleka taxanaha LK-NYC10D waxaa loogu talagalay hawlgal xasiloon oo u dhexeeya +7V ilaa +36V. Intaa waxaa dheer, moduleku wuxuu ku qalabaysan yahay nidaam tilmaame ah oo shaqeynaya kaas oo bixiya jawaab-celinta waqtiga-dhabta ah ee ku saabsan sida caadiga ah ee korontada iyo wax soo saarka korontada, kor u qaadida kalsoonida nidaamka iyo fududaynta ogaanshaha.
sooc Technical
Qiimeynta Ugu Sareysa
| dhimaya | calaamad | Min. | Nooc | Max. | Unit |
| heerkulka kaydinta | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Heerkulka hawlgalka | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Awood gelinta RF1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| danab | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Hirarka joogtada ah (CW)
Caleemaha indhaha iyo korantada (TC = 22± 3℃)
| dhimaya | calaamad | Xaaladda tijaabada | Min. | Nooc | Max. | Unit | tacliiq |
| Milanello | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Heerka ITU |
| Soo noqnoqoshada (3dB) | f3dB | S band | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| Kooxda C | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Awood wax soo saarka indhaha | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Qaybta Xannibaadda Ugannimada | rhine | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Gelida 1 dB Cadaadiska | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm | - |
Korontada (TC = 22± 3℃)
| dhimaya | Min. | Nooc | Max. | Unit |
| danab | +7 | + 12 | + 36 | V |
| hadda Jira(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Xaaladda tijaabada: Vin=+12V.
● Xogta Caadiga ah

Jaantuska 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser Curve Caadiga ah

Jaantuska. 2 LK-NYC10D-C DML DFB Laser Curve Caadiga ah
● Qalooca spectral ee caadiga ah

Jaantuska. 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Curve spectrum caadiga ah
● Unugga cabbirka:mm[inch]

Jaantuska 4 LK-NYC10D DML DBF Laser Module Cabbirka
Xidhiidhiyaha RF: SMA
Xidhiidhiyaha Korontada:J30J-9-ZKP
● Macluumaadka Dalbashada

Xaashida 1:
| model | Dhererka Mawjada |
| S | 0.1 ilaa 3.5GHz |
| C | 0.1 ilaa 8.5GHz |
Xaashida 2
| NO. | Inta jeer ee (THz) | Wavelength (nm) | NO. | Inta jeer ee (THz) | Wavelength (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Xaashida 3:
| model | isku xira | tacliiq |
| N | Maya | Flange |
| A | FC/APC | Heerka 9/125μm SM Fiber |
| P | FC / PC | Heerka 9/125μm SM Fiber |
Codsiyada
Anteenada fogaynta
Shabakadaha gacanta iyo PCS
Analog RF isku xirka gudbinta
Dabagalka, Telemetry, iyo Xakamaynta
Isgaarsiinta Wireless Broadband
Nidaamka DWDM
Wireless Backhaul

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




