LK-NY55D Awood Sare DWDM DFB Laser
- Isku-xidhka Tooska ah ee Hadda
- Dhaqdhaqaaq sare-Range
- Xadka Hoose ee Hadda
- Awood wax soo saar sare leh
- Xidhmada Balanbaalista 14pin
- Heerkulka Kiis Shaqaynta: -20 ilaa 70 ℃
- halaynta Sare
- Ilaa 100mw koronto sare leh
- Dayactirka Polarization Maintaining (PM) fiber
Product Description
Laser LK-NY55D waxaa loogu talagalay inuu u adeego sidii awood sare, mowjadda dhererka gaarka ah ee hawada sare, kaas oo ku habboon isdhexgalka modulator dibadeed gudaha CATV iyo nidaamyada DWDM. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay codsiyada ku lug leh jirridda sare iyo qaybinta Mawjadaha dhererka ee ay bixiso taxanahani waxay u hoggaansamaan heerarka ITU Grid marka loo eego cabbirada iyo kanaalada labadaba.
Taxanahan waxa uu la socdaa faybar-ilaalinta (PM) waxana uu leeyahay isku-xidhka tooska ah ee hadda (dc). Waxaa ku jira qaboojiye heerkulbeeg ah oo isku-dhafan (TEC), heerkulbeeye heerkulbeeg ah, iyo kormeere photodiode ee la socodka awoodda indhaha. Module-ka waxa lagu hayaa xidhmo 14-pin ah oo balanbaalis ah oo ku habboon qaabka pin-ka ee OC-48, oo waxa ay ku daraysaa go'doominta indhaha ee xidhmada lafteeda.
sooc Technical
| Tilmaamaha Korontada / indhaha (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dhimaya | Calaamadda. | Xaaladda | Min | nooca | Max | Halbeegyada |
| Frequency | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandballth (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Awood wax soo saarka indhaha | P | 40mW nooca, T = Tset, IF = AnigaOP50mW nooca, T = Tset, IF = AnigaOP63mW nooca, T = Tset, IF = AnigaOP80mW nooca, T = Tset, IF = AnigaOP100mW nooca, T = Tset, IF = AnigaOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Heerarka hadda jira | ith | BOL | - | - | 40 | mA |
| Howlgalka hadda | Iop | 40mW nooca, BOL 50mW nooca, BOL 63mW nooca, BOL 80mW nooca, BOL 100mW nooca, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Koronto dhalinta | Vop | BOL, IF = AnigaOP | - | - | 2.5 | V |
| Dhererka hirarka ugu sarreeya | λ | T = Gabar, IF = AnigaOP | - | 1550 | - | nm |
| Qaylada xoojinta ratiga ah | rhine | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Saamiga xakamaynta hab-dhinac | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Dabar goynta polarization | PER | IF = AnigaOP | 17 | - | - | dB |
| Mawjad dhererkeedu kor u dhaafo TC Range | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Iska caabinta kulaylka | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Heer kulka heerkulbeegga Isku xidhka | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC hadda | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Voltage TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Xakamaynta RF | Zine | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| La soco PD hadda | Im | HADDII = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| La soco PD mugdiga hadda jira (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Qiimaynta Caadiga ah & Ugu Sarreysa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dhimaya | Calaamadda. | Xaaladda | Min. | Max. | Unit |
| Laser soo gudbiya DC hadda jira | If | - | - | 750 | mA |
| Laydhka gadaale | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode Reverse Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| Heerkulka hawlgalka | Ku | - | -20 | + 70 | ° C |
| heerkulka kaydinta | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Xusuusin: Dhammaan jajabyada laysarka waxay ka yimaadaan wafers la xaqiijiyay iyadoo la adeegsanayo qalab badan oo wakiil ah oo ay tahay in la gaaro wax-soosaar la aqbali karo oo gubasho ah.
● Xogta Caadiga ah

● Nidaamka korantada

| hogaanka# | function | hogaanka# | function |
| 1 | Heer-kulka | 8 | GND |
| 2 | Heer-kulka | 9 | GND |
| 3 | LD-(eex) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF IN |
| 6 | Qaboojiye+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | qaboojiye- | 14 | NC |
● Cabbirka iyo biinanka ( Cutub: mm[inch])

Xidhiidhiyaha RF: SMA
● Dalbashada Macluumaadka

Xaashida 1:
| Code | Description |
| 55 | DWDM Awood Sare 14PIN xidhmo balanbaalis |
Xaashida 2:
| Code | Awooda indhaha |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Xaashida 3:
| Channel | Soo noqnoqda (THz) | Mawjada Dhexe (nm) | Channel | Soo noqnoqda (THz) | Mawjada Dhexe (nm) | |
| C01 | Mawjada dhererka caadada ee la rabo | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Aan ahayn ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Aan ahayn ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Aan ahayn ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Xaashida 4:
| Code | Description |
| PM | PM-FC/APC xiriyaha fiber-ka, 0.9mm, dhererka 1m |
● taxaddarrada
Fiber-ku-laabashada oo aan ka yarayn 20 mm si looga fogaado waxyeellada fiber-ka.
Hubi in wejiga isku xidhka fiberku uu nadiif yahay ka hor inta aanad ku xidhin opto-circuit.
Ilaalinta ESD ee ku habboon ayaa looga baahan yahay kaydinta, gaadiidka iyo isticmaalka.
Codsiyada
CATV
DWDM
Space Optics oo bilaash ah
Sarraynta iyo qaybinta sare,
Gudbinta ishaarada ee shabakadaha indhaha

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








